LC المتعدد OM4 UPC الوردي الألياف البصرية التصحيح الحبل لشبكة الكيبل التلفزيوني
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | TTI Fiber |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| رقم الموديل: | OM4 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | مربعات |
| وقت التسليم: | 2-3 أيام |
| شروط الدفع: | l / c ، t / t ، d / a ، d / p ، ويسترن يونيون ، مونيغرام ، paypal |
| القدرة على العرض: | 2000 قطعة / يوم |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | كابلات الألياف البصرية | نوع: | LC |
|---|---|---|---|
| الأساسية: | OM4 | الموصل: | اتحاد الوطنيين الكونغوليين |
| اللون: | وردي | مواد: | ABS |
| تطبيق: | FTTH FTTB FTTX الشبكة | كابل الحجم: | 0.9 ملليمتر ، 2.0 ملليمتر أو 3.0 ملليمتر |
| الطول: | كما تحتاج | ضبط الجودة: | اختبار 100 ٪ |
| إبراز: | متعدد الألياف الحبل التصحيح,كابل الألياف البصرية |
||
منتوج وصف
LC المتعدد OM4 UPC الوردي الألياف البصرية التصحيح الحبل لشبكة الكيبل التلفزيوني
التفاصيل السريعة:
Amoured: الشريط الصلب
عضو قوة المركز: أسلاك الفولاذ
الوضع: وضع واحد ، المتعدد
الألياف الأساسية: 2 ~ 48 النوى
التطبيق: القناة والجوية
سترة: المواد PE
الميزات:
الراحة للاتصال والبناء
كثافة عالية وخفيفة الوزن
توفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ، وإثبات العفن ، لا شق تحت الضغط ، والتكيف مع البيئة للحصول على تصنيف النار عالية
الوضعية:
مثالية للاستخدام في الكابلات العمودية للمباني و LAN
مثالية للاستخدام في ذيول شبكة العمود الفقري ، والاتصال من الخارج إلى الداخل مباشرة
مثالية للاستخدام في توصيل المعدات ، وإصلاح الألياف القياسية إلى رابط
المعايير الفنية:
| ثالثا | وحدة | FC ، SC ، LC | ST ، MU | MT-RJ ، MPO | |||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| جهاز الكمبيوتر | UPC | APC | جهاز الكمبيوتر | جهاز الكمبيوتر | UPC | جهاز الكمبيوتر | جهاز الكمبيوتر | ||||
| فقدان الإدراج (نموذجي) | ديسيبل | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ||
| تعويض الخساره | ديسيبل | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ||
| تشغيل الطول الموجي | نانومتر | 1310 ، 1510 | 1310 ، 1510 | 1310 ، 1510 | |||||||
| تبادلها | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| اهتزاز | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| درجة حرارة التشغيل | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| درجة حرارة التخزين | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| قطر الكابل | مم | .03.0 ، φ2.0 ، .90.9 | .03.0 ، φ2.0 ، .90.9 | .03.0 ، φ2.0 ، .90.9 | |||||||




