منتجات جديدة عالية الجودة اختبار سلك الألياف البصرية التقليدي
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | TTI |
إصدار الشهادات: | CE/ROHS/ISO9001 |
رقم الموديل: | امتحان |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1000 |
---|---|
تفاصيل التغليف: | طبل خشبي |
وقت التسليم: | 5-8 أيام العمل |
شروط الدفع: | ر/ر |
القدرة على العرض: | 1 كيلومتر / طبل أو أطوال حزمة أخرى مخصصة |
معلومات تفصيلية |
|||
نوع رأس الاتصال: | fc 、 sc 、 lc 、 st | ||
---|---|---|---|
إبراز: | سلك توصيل الألياف الضوئية مع الضمان,كابلات الألياف الضوئية التقليدية,سلك جديد للألياف البصرية,conventional fiber optic cable,new fiber optic patch cord |
منتوج وصف
المعلمات التقنية
المعلمات | الوحدة | القيمة الرقمية | ||||||
نوع رأس الاتصال | - | FC,أس سي,LC,ST | ||||||
طول الموجة المركزي | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 | |||
الحد الأقصى لفقدان الإدراج (23 درجة مئوية) | ديسيبل | القيمة النموذجية 0.1 0 كحد أقصى15 | القيمة النموذجية 0.1 0 كحد أقصى15 | 0.15 القيمة النموذجية 0.115 | القيمة النموذجية 0.1 0 كحد أقصى15 | |||
الحد الأدنى لخسارة الاستدعاء (23 درجة مئوية) | البنك المركزي | ديسيبل | ≥45 | |||||
UPC | ديسيبل | ≥ 55 | ||||||
الـ APC | ديسيبل | ≥ 65 | ||||||
التكرار | ديسيبل | ≤0.1 | ||||||
قابلية الاستبدال | ديسيبل | ≤0.2 | ||||||
محاذاة المحور | deg | ± 0.3 | ||||||
أوصلي بالرقم | التالي | ≥ 1000 | ||||||
درجة حرارة العمل | °C | -20~+70 | ||||||
درجة حرارة التخزين | °C | -40~+85 |



