1X8 / 1x16 الألياف البصرية الفاصل مع SC / UPC موصل / وحدة PLC الفاصل (إدراج نوع)
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | TTI Fiber |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| رقم الموديل: | وحدة الفاصل 1 × 8 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | في pp حقيبة |
| وقت التسليم: | 3 أيام 5working |
| شروط الدفع: | T / T، ويسترن يونيون، باي بال |
| القدرة على العرض: | 5000pcs/يوم |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الموصل: | SC / UPC | الطول الموجي: | 1310/1550nm |
|---|---|---|---|
| كابل: | 0.9mm | الطول: | 0.5 متر ، 1 متر أو حسب الطلب |
| إبراز: | الألياف البصرية الخائن,الخائن كابل البصرية |
||
منتوج وصف
وحدة التقسيم PLC 1X8 / 1x16 (إدراج نوع) مع موصل SC / UPC
خاصية :
خسارة زائدة منخفضة
نسبة اقتران مختلفة
بيئة مستقرة
وضع واحد ووضع متعدد المتاحة
و plication:
الاتصالات بعيدة المدى
أنظمة الكيبل التلفزيوني وأجهزة استشعار الألياف البصرية
F iber نظام الاتصالات البصرية
شبكة المنطقة المحلية
تخصيص:
| المعلمات | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 |
| طول موجة التشغيل (نانومتر) | 1310/1490/1550 | ||||
| نوع الألياف | G657A1 أو العميل المحدد | ||||
| فقدان الإدراج (ديسيبل) ( P / S الصف ) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 17 / 17.4 |
| فقدان التوحيد (ديسيبل) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
| فقدان الاعتماد على الاستقطاب (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
| عودة الخسارة (ديسيبل) ( P / S الصف ) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| الاتجاهية (ديسيبل) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| فقدان الطول الموجي المعتمد (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| درجة حرارة الاستقرار (-40 ~ 85 ℃ ) (ديسيبل) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| درجة حرارة التشغيل ( ℃ ) | -40 ~ 85 | ||||
| درجة حرارة التخزين ( ℃ ) | -40 ~ 85 | ||||
| أبعاد الجهاز (مم) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 |
| وحدة البعد (مم) | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 |
| وحدة مصغرة البعد (مم) | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 |
التعبئة والشحن:







