في الهواء الطلق المدرعة Singlemode الألياف البصرية كابل 12 الأساسية كابل الألياف البصرية للشبكة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | TTI Fiber |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| رقم الموديل: | في الهواء الطلق |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | مربعات |
| وقت التسليم: | يوم 3-5 عمل |
| شروط الدفع: | l / c ، t / t ، d / a ، d / p ، ويسترن يونيون ، مونيغرام ، paypal |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة / أسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | كابل الألياف الضوئية | نوع: | في الهواء الطلق |
|---|---|---|---|
| اللون: | أسود | تطبيق: | سيستيرم الاتصالات |
| وضع الألياف: | وضع فردي | الكمية الأساسية: | 12 النوى |
| إبراز: | متعدد الألياف الحبل التصحيح,كابل الألياف البصرية |
||
منتوج وصف
في الهواء الطلق مدرعة Singlemode 12 الأساسية كابل الألياف البصرية للشبكة
لديهم بعض الريش
-السيراميك الطويق.
- خسارة عائد عالية ؛
- انخفاض فقدان الإدراج.
-تكرار جيد القدرة و changeability السابقين.
- مصقول ممتاز و 100 ٪ اختبارها.
- التوافق مع Telcordia و GR-326-Core و IEC و RoHS Standard.
كثيرا ما نستخدمها هنا
الشبكة المحلية (LAN)
شبكة اتصال البيانات
شبكة الاتصالات البصرية
شبكة وصول بصري (OAN)
- إنهاء الجهاز نشط
الألياف البصرية لنقل البيانات (FODT)
-معدات اختبار
-CATV
| ثالثا | وحدة | FC ، SC ، LC | ST ، MU | MT-RJ ، MPO | |||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| جهاز الكمبيوتر | UPC | APC | جهاز الكمبيوتر | جهاز الكمبيوتر | UPC | جهاز الكمبيوتر | جهاز الكمبيوتر | ||||
| فقدان الإدراج (نموذجي) | ديسيبل | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ||
| تعويض الخساره | ديسيبل | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ||
| تشغيل الطول الموجي | نانومتر | 1310 ، 1510 | 1310 ، 1510 | 1310 ، 1510 | |||||||
| تبادلها | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| اهتزاز | ديسيبل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| درجة حرارة التشغيل | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
| درجة حرارة التخزين | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
| قطر الكابل | مم | .03.0 ، φ2.0 ، .90.9 | .03.0 ، φ2.0 ، .90.9 | .03.0 ، φ2.0 ، .90.9 | |||||||







