GYFTC8S كبل شبكة الألياف البصرية ، الحبل الألياف البصرية الدعم الذاتي للاتصالات LAN
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | TTI Fiber |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| رقم الموديل: | GYFTC8S |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | طبل خشبيّ |
| وقت التسليم: | 5-7 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L/C, T/T, باي بال |
| القدرة على العرض: | 2000m/يوم |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | GYFTC8S | لب نوع: | وضع فردي |
|---|---|---|---|
| ليف حساب: | 6-288 | التركيب: | الجوي الدعم الذاتي |
| درجة حرارة مدى: | -40 ~ 70 | تطبيق: | اتصال LAN |
| قوة الشد: | 2500 ~ 5000N | تهشم مقاومة: | 300-1000N |
| إبراز: | كابل شبكة الألياف البصرية,كابل الألياف الضوئية |
||
منتوج وصف
GYFTC8S كابل الألياف الضوئية الدعم الذاتي الشكل 8 كابل كابل الألياف البصرية في الهواء الطلق
وصف
يتم وضع الألياف ، 250μm ، في أنبوب فضفاض مصنوع من البلاستيك عالي معامل ، تمتلئ الأنابيب مع مجمع ملء مقاومة للماء. أنابيب فضفاضة مملوءة بمركب مقاوم للماء لضمان انسداد الماء بشكل مدمج وطولي ، هذا الجزء من الكبل مصحوبًا بأسلاك فولاذية حيث أن الجزء الداعم مكتمل مع غلاف من البولي إيثيلين (PE) ليكون الشكل 8.
ب: التطبيق
لمسافات طويلة ، LAN الاتصالات
ج: المواصفات
| عدد الألياف | ترتيب | عدد حشو | خارج القطر | كتلة | الحد الأدنى نصف قطرها الانحناء | قوة الشد | سحق المقاومة | |||
| ديناميكي | ثابتة | المدى القصير | طويل الأمد | المدى القصير | طويل الأمد | |||||
| tubesxfibres | مم | كغ / كم | مم | مم | N | N | N / 10CM | N / 10CM | ||
| 6 | 1X6 | 5 | 10.9 * 18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 12 | 2X6 | 4 | 10.9 * 18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 24 | 4X6 | 2 | 10.9 * 18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 36 | 3X12 | 0 | 10.9 * 18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 48 | 4X12 | 2 | 11.7 * 19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 60 | 5X12 | 1 | 11.7 * 19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 72 | 6X12 | 0 | 11.7 * 19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 96 | 8X12 | 0 | 13.1 * 21.0 | 230 | 270 | 135 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 144 | 12X12 | 0 | 15.8 * 23.7 | 310 | 320 | 160 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 192 | 8X24 | 0 | 14.9 * 22.8 | 280 | 300 | 150 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
| 288 | 12X24 | 0 | 18.4 * 26.3 | 390 | 370 | 185 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
D: صور المنتج





