في الهواء الطلق وضع واحد كابل الألياف البصرية مع عضو القوة المركزية فرب
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | قوانغدونغ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | TTI |
إصدار الشهادات: | ROHS, SGS |
رقم الموديل: | FOC-FRP |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | طبل خشبي مع تقرير الاختبار |
وقت التسليم: | 3-5 أيام |
شروط الدفع: | T / T، ويسترن يونيون، باي بال، والتسوية الشهرية |
القدرة على العرض: | 100000M / يوم |
معلومات تفصيلية |
|||
إبراز: | متعدد الألياف التصحيح الحبل,كابل شبكة الألياف البصرية |
---|
منتوج وصف
في الهواء الطلق وضع واحد كابل الألياف البصرية مع عضو القوة المركزية فرب
التفاصيل السريعة:
- كابل الألياف البصرية في الهواء الطلق
- فرب عضو Strngth الوسطى
- الوضع: وضع واحد ، المتعدد
- الألياف الأساسية: 2 ~ 144 النوى
- التطبيق: القناة والهواء ، دفن المباشر
- سترة: سترة الخارجي PE
الميزات:
- أداء جيد الميكانيكية ودرجة الحرارة
- أنبوب سائب عالي القوة مقاوم للتحلل المائي
- أنبوب ملء مجمع- هلام
- PBT صنع أنابيب فضفاضة
- مجمع ملء الكابلات
الوضعية:
- صالحة للاستخدام في مجرى الهواء أو الجوي
- نظام الاتصالات مفرق
- أنظمة الشبكات المحلية
- نظام الاتصالات لمسافات طويلة
المعايير الفنية:
نوع الكابل | عدد الألياف | أنابيب | الحشو | قطر الكابل (مم) | وزن الكابل (كغ / كم) | قوة الشد (N) | سحق المقاومة (N / 100MM) | الانحناء نصف قطرها (مم) |
طويل / قصير الأجل | طويل / قصير الأجل | ثابتة/ ديناميكي | ||||||
GYTS-2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 4 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 3 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS 14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 2 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS 20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 1 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS 32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 10.6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 12 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS 98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTS-134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
الشحن:
- الباب إلى الباب: من خلال التعبير عن (مثل DHL ، UPS ، TNT ، FedEx وما إلى ذلك)
- المطار إلى المطار: عن طريق الجو
- ميناء إلى ميناء: عن طريق البحر (موقعنا شنتشن هو ميناء.)