12 كور GYTA الصلب الشريط الألياف البصرية كابل عن الجوي / القناة ، أسود
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين | 
| اسم العلامة التجارية: | TTI Fiber | 
| إصدار الشهادات: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates | 
| رقم الموديل: | FOC-GYTA | 
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 | 
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض | 
| تفاصيل التغليف: | طبل خشبي مع تقرير الاختبار | 
| وقت التسليم: | 3-5 أيام | 
| شروط الدفع: | T / T، ويسترن يونيون، باي بال، والتسوية الشهرية | 
| القدرة على العرض: | 100000M / يوم | 
| 
                             معلومات تفصيلية  | 
                    |||
| إبراز: | كابل شبكة الألياف البصرية,كابل الألياف الضوئية | 
                                                    ||
|---|---|---|---|
منتوج وصف
12 كور GYTA الصلب الشريط الألياف البصرية كابل عن الجوي / القناة ، أسود
التفاصيل السريعة:
- Amoured: الشريط الصلب
 - الألياف الأساسية: 2 ~ 144 النوى
 - التطبيق: القناة والجوية
 - سترة: مادة PE ، اللون الأسود
 - عضو في مركز الصلب المموج
 - الوضع: وضع واحد ، المتعدد
 - الألياف العارية في الداخل
 - جل شغل
 
وصف:
يتم تطبيق GYTA Aluminium Polyethylene Laminate (APL) حول قلب الكابل ، والذي يتم ملؤه بمركب الملء لحمايته من دخول الماء.
الميزات:
- أداء جيد الميكانيكية ودرجة الحرارة
 - تلبية الاحتياجات المختلفة للسوق والعملاء
 - أنبوب سائب عالي القوة مقاوم للتحلل المائي
 - لينة ومرنة وسهلة لصق ، ومع نقل تاريخ سعة كبيرة
 
الوضعية:
- نظام الاتصالات مفرق
 - أنظمة الشبكات المحلية
 - صالحة للاستخدام في مجرى الهواء أو الجوي
 - نظام الاتصالات لمسافات طويلة
 
المعايير الفنية:
| نوع الكابل | عدد الألياف | أنابيب | الحشو |   قطر الكابل  (مم)  |   وزن الكابل  (كغ / كم)  | قوة الشد (N) |   سحق المقاومة  (N / 100MM)  |   الانحناء نصف قطرها  (مم)  | 
| طويل / قصير الأجل | طويل / قصير الأجل | ديناميكية ثابتة | ||||||
| GYTA-2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 4 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D | 
| GYTA-8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 3 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D | 
| GYTA 14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 2 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D | 
| GYTA 20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 1 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D | 
| GYTA-26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D | 
| GYTA 32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 10.2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D | 
| GYTA-38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D | 
| GYTA-50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D | 
| GYTA-62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 11.5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D | 
| GYTA-74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D | 
| GYTA-86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D | 
| GYTA 98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D | 
| GYTA-110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D | 
| GYTA-122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D | 
| GYTA-134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D | 
الشحن:
- الباب إلى الباب: من خلال التعبير عن (مثل DHL ، UPS ، TNT ، FedEx وما إلى ذلك)
 - المطار إلى المطار: عن طريق الجو
 - ميناء إلى ميناء: عن طريق البحر (موقعنا شنتشن هو ميناء.)
 
 
 
 
 






