في الهواء الطلق GYTA الألياف البصرية كابل أنبوب فضفاضة تركيب شريط لاصق مثبطات اللهب
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | TTI Fiber |
| إصدار الشهادات: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| رقم الموديل: | GYTA |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | طبل خشبيّ |
| وقت التسليم: | 5-7 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L/C, T/T, باي بال |
| القدرة على العرض: | 2000km / يوم |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | كابل الألياف GYTA | النوع الأساسي: | وضع فردي |
|---|---|---|---|
| التركيب: | قناة | طلب: | مسافة طويلة |
| عدد الألياف: | 6-288 | نطاق درجة حرارة: | -40 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية |
| خارج غمد: | بولي كلوريد الفينيل | عضو قوة: | أسلاك الفولاذ |
| إبراز: | متعدد الألياف الحبل التصحيح,كابل الألياف البصرية |
||
منتوج وصف
GYTA في الهواء الطلق الألياف البصرية كابل فضفاض أنبوب الألومنيوم الشريط (مثبطات اللهب)
1) الميزات
a: الأداء الميكانيكي ودرجة الحرارة ممتازة
ب: مركب تعبئة أنبوب خاص يضمن حماية حرجة من الألياف ومقاومة الماء
ج: سلك فولاذي واحد كعضو القوة المركزية لتحمل الأحمال المحورية
د: شريط الألمنيوم طولية غطاء كابل الأساسية كحاجز الرطوبة
2) التطبيق
لمسافات طويلة ، LAN الاتصالات
3) المواصفات
| عدد الألياف | ترتيب | عدد حشو | خارج القطر | كتلة | الحد الأدنى نصف قطرها الانحناء | قوة الشد | سحق المقاومة | |||
| ديناميكي | ثابتة | المدى القصير | طويل الأمد | المدى القصير | طويل الأمد | |||||
| tubesxfibres | مم | كغ / كم | مم | مم | N | N | N / 10CM | N / 10CM | ||
| 6 | 1X6 | 4 | 8.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 12 | 2X6 | 3 | 8.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 24 | 4X6 | 1 | 8.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 36 | 3X12 | 3 | 9.7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 48 | 4X12 | 1 | 9.7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 60 | 5X12 | 0 | 9.7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 72 | 6X12 | 0 | 10.2 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 96 | 8X12 | 0 | 11.4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 144 | 12X12 | 0 | 14 | 170 | 20D | 10D | 1700 | 600 | 1000 | 300 |
| 192 | 8X24 | 0 | 13.3 | 160 | 20D | 10D | 1600 | 600 | 1000 | 300 |
| 288 | 12X24 | 0 | 16.5 | 240 | 20D | 10D | 2400 | 600 | 1000 | 300 |
د: صور المنتج




